Strona testowa testowa
Użyj tej strony do testów wewnętrznych
- 14 dni bezpłatnie
- Bez konieczności użycia karty kredytowej
Zwrot z inwestycji
Dowiedz się jak długo zajmie Ci zwrot inwestycji w system HR
Gwarantowane oszczędności niezależnie od wielkości firmy. Wypróbuj nasz kalkulator i omów szczegóły obliczeń z naszymi specjalistami.
- Znaczące oszczędności finansowe
- Oszczędność kilkudziesięciu godzin w ramach terminarzu HR
- Biuro bez biurokracji
Porównanie funkcjonalności: Sloneek X Pinya HR
| Wybrane funkcjonalności | Sloneek | Pinyahr |
|---|---|---|
| Kartoteka pracownika Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Godziny pracy użytkowników Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Zarządzanie środkami pomocowymi przedsiębiorstwa Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Lista obecności użytkowników Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Miejsce wykonywania pracy Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Ewidencja obecności Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Zarządzanie nieobecnościami Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Śledzenie czasu pracy Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Automatyzacja procesów Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Indywidualne oznaczanie użytkowników Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Możliwość dostosowania pola użytkownika Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Bony żywnościowe Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Ewidencja kształtowania się wynagrodzenia zasadniczego Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Uwagi Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Aplikacja mobilna Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Podpisywanie protokołów i dokumentów eIDAS Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| KPIS I OKRS Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Zarządzanie kwalifikacjami (kompetencje) Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| ATS Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| Skrzynka zaufania Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Integracja | Sloneek | Pinyahr |
|---|---|---|
| Google Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| MS 365 Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
| IceWarp Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Slack Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Helios Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
| Jira Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Next-Generation
Nowa era HR
Więcej danych, mniej decyzji. Cyfryzacja i automatyzacja procesów, asystent AI i inteligentne rekomendacje w jednym miejscu.
Porządek zamiast chaosu. Przejrzyste omówienie całej ścieżki pracownika. Od wdrożenia do wyjścia. Wszystko, czego potrzebujesz, na jednej platformie.
Deleguj rutynowe zadania do AI, która działa jak prawdziwy członek zespołu. Zawsze gotowy do działania.
Skuteczne zarządzanie zespołem w oparciu o obiektywne dane. Wykresy, trendy, porównania.
Rozwiązywanie problemów i przetwarzanie wyników szybko, obiektywnie i bez emocji. Ponieważ dane są jasne.


