Pobierz ponadczasową alternatywę dla Pinya HR
- Nasza obsługa klienta: Brak konkurencji i miejsca w cenniku
- Sloneek HR Tools: więcej funkcjonalności za mniejsze pieniądze
- Wdrożenie systemu: szybkie wdrożenie i bezpłatne szkolenie
- 14 dni za darmo
- Bez karty kredytowej
Porównanie funkcjonalności: Sloneek X Pinya HR
Wybrane funkcjonalności | Sloneek | Pinyahr |
---|---|---|
Kartoteka pracownika Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Godziny pracy użytkowników Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Zarządzanie środkami pomocowymi przedsiębiorstwa Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Lista obecności użytkowników Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Miejsce wykonywania pracy Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Ewidencja obecności Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Zarządzanie nieobecnościami Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Śledzenie czasu pracy Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Automatyzacja procesów Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Indywidualne oznaczanie użytkowników Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Możliwość dostosowania pola użytkownika Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Bony żywnościowe Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Ewidencja kształtowania się wynagrodzenia zasadniczego Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Uwagi Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Aplikacja mobilna Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Podpisywanie protokołów i dokumentów eIDAS Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
KPIS I OKRS Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Zarządzanie kwalifikacjami (kompetencje) Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
ATS Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
Skrzynka zaufania Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Integracja | Sloneek | Pinyahr |
---|---|---|
Google Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
MS 365 Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Does contain |
IceWarp Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Slack Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Helios Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Jira Aktualizacja na dzień 6.12.2022 r. | Does contain | Doesn't contain |
Przegląd wszystkich funkcji
Moduły
Plan
Sortuj według
Ewidencja pracowników
Godziny pracy użytkowników
Indywidualne oznaczanie użytkowników
Miejsce wykonywania pracy
Bony żywnościowe
Ewidencja kształtowania się wynagrodzenia zasadniczego
Fundusz absencji
Lista obecności użytkowników
Dziennik kontroli
Czat
Obchody rocznicowe
Przypomnienia o konkretnych datach
Przypomnienia dotyczące poszczególnych wydarzeń
Możliwość dostosowania pola użytkownika
Integracja
Kwalifikacje i wydajność
Listy zadań
Plany edukacyjne
Lista kontrolna zgodności
Przypomnienia o terminach
Dokumenty i ich podpisywanie
Szyfrowane przechowywanie dokumentów pracowniczych
Potwierdzenie odczytania dokumentów
Aplikacja mobilna
Śledzenie czasu pracy w telefonie
Podpisywanie dokumentów w telefonie
Raporty użytkowników w telefonie
Mobilny kalendarz aktywności
Mobilny kalendarz nieobecności
System frekwencji
Zarządzanie nieobecnościami
Możliwość dołączania załączników i komentowania nieobecności
Lista nieobecności w kalendarzu
Działalnia
Raport z pracy wstecz
Elastyczne ustawienia działań
Kategoryzacja śledzonych działań
Uwagi, załączniki, komentarze dotyczące działań
Kompletna podstawa do rozliczeń
Narzędzia
Szczegółowe karty narzędzi pracy
Narzędzia pracy w magazynie
Pola własne narzędzi pracy
Kategoryzacja narzędzi pracy
Zaangażowanie
Raportowanie
Podstawa wymiaru wynagrodzenia
Zestawienie czasu pracy
Raport obecności
Bilanse nieobecności
Raport timesheetów
Raport przyjść i wyjść
Raport o godzinach nadliczbowych
Zgłoszenie pracy zdalnej
Sprawozdanie z podróży służbowej
Raport wynagrodzenia podstawowego, premii i potrąceń
Wykaz bonów żywnościowych
Holding
Dowiedz się więcej o aplikacji Sloneek
Nasi eksperci Milan, Adam, Stana i Sebastian chętnie przedstawią Ci system Sloneek HR i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
- Przedstawią wszystkie funkcje aplikacji
- Odpowiedzą na wszystkie pytania
- Przygotują prezentację i indywidualną ofertę
- Zapewnią najlepszy onborading